№ | Список услуг | Пакет "Эконом" | Пакет "Премиум" |
---|---|---|---|
1. | Контроль за состоянием объекта | ✓ | ✓ |
2. | Коммуникация с арендаторами, решение вопросов связанных с объектом | ✓ | ✓ |
3. | Представление интересов собственника в других организациях | ✓ | ✓ |
4. | Уведомление о корреспонденции от гос. органов | ✓ | ✓ |
5. | Извещение владельца о необходимости ремонта | ✓ | ✓ |
6. | Оформление договоров за электроэнергию на арендаторов | Х | ✓ |
7. | Оформление договора аренды с арендатором | Х | ✓ |
8. | Контроль за соблюдением общего порядка арендатором | Х | ✓ |
9. | Контроль за соблюдение противопожарных и санитарных требований, а так же норм по эксплуатации квартир и подсобных помещений | Х | ✓ |
10. | Уборка недвижимости после арендатора | Х | ✓ |
11. | Получение арендной платы от арендаторов | Х | ✓ |
12. | Контроль и оплата коммунальных платежей | Х | ✓ |
13. | Перечисление арендной платы на счет собственника недвижимости | Х | ✓ |
14. | Извещение собственника об отсутствие арендатора более 30 дней | Х | ✓ |
Стоимости услуг от одной арендной платы |
мин. 20€ или 5% |
мин. 40€ или 10% |
№ | Дополнительные услуги при ведении недвижимости | Стоимость |
---|---|---|
1. |
Поиск арендатора (% от одной арендной платы за квартиру) |
от 50% |
2. |
Присутствие на общих собраниях жильцов дома |
от 25 € |
3. |
Контроль оплаты налога на недвижимость | от 20 € |
4. |
Изменение данных в гос. органах |
от 40 € |
5. | Страхование недвижимости и решение страховых случаев | от 30 € |